Maratonserien
| Maratontabell 2026-10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Stefan Andersson | 65 | 213 | 105 |
| 2 | Lars Green | 58 | 156 | 102 |
| 3 | Flemming Hansen | 55 | 139 | 85 |
| 4 | Sonja Hansen | 49 | 127 | 86 |
| 5 | Bernt Andersson | 44 | 152 | 64 |
| 6 | Anders Jönsson | 44 | 113 | 71 |
| 7 | Sigge Wallner | 39 | -110 | 90 |
| 8 | Jan Johansson | 36 | -53 | 78 |
| 9 | Michael Sjöberg | 34 | 62 | 59 |
| 10 | Karl-Otto Johansson | 33 | 123 | 53 |
| 11 | Kjell Svensson | 33 | 37 | 60 |
| 12 | P.Inge Nilsson | 33 | -17 | 72 |
| 13 | Cajsa Fransman | 32 | 16 | 59 |
| 14 | Gun Rantzow | 32 | -61 | 64 |
| 15 | Clas Jansson | 30 | 146 | 40 |
| 16 | Monica Kristiansson | 30 | 60 | 51 |
| 17 | Camilla Nilsson | 30 | -42 | 64 |
| 18 | Kjell Johansson | 30 | -55 | 59 |
| 19 | Bengt Nilsson | 29 | 17 | 63 |
| 20 | Gert Wulff | 29 | -39 | 64 |
| 21 | Jan Carlsson | 29 | -98 | 68 |
| 22 | Roland Hellkvist | 28 | -111 | 73 |
| 23 | Sven-Ingvar Jönsson | 27 | -75 | 60 |
| 24 | Lars Norden | 23 | -278 | 86 |
| 25 | Tårsten | 20 | 77 | 33 |
| 26 | Carina Jansson | 16 | -38 | 39 |
| 27 | Krister Andersson | 16 | -49 | 36 |
| 28 | Inga-Lill Källner | 16 | -270 | 72 |
| 29 | Bengt Danielsson | 10 | -10 | 20 |
| 30 | Jonne Nilsson | 8 | -9 | 19 |
| 31 | Ingrid Wallner | 7 | -47 | 21 |
| 32 | Hugo Rosander | 6 | -19 | 15 |
| 33 | Gustav Green | 5 | 13 | 6 |
| 34 | Allan Hansen | 5 | -41 | 15 |
| 35 | Göran Håkansson | 4 | 11 | 6 |
| 36 | Josef Werle | 4 | -20 | 10 |
| 37 | Nicklas Nyström | 2 | 20 | 2 |
| 38 | Lisa Milton | 2 | 14 | 3 |
| 39 | Torbjörn Hanson | 2 | 11 | 3 |
| 40 | Tommy Samuelsson | 2 | 10 | 2 |
| 41 | Jan-Åke Persson | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Rolf Ahlberg | 2 | -27 | 8 |
| 43 | Edvin Green | 2 | -41 | 9 |
| 44 | Oscar Silverberg | 1 | 10 | 2 |
| 45 | Carina Thell | 1 | 4 | 3 |
| 46 | Marcus Jönsson | 1 | -3 | 2 |
| 47 | Arne Bosma | 1 | -7 | 3 |
| 48 | Stefan Milton | 1 | -14 | 3 |
| 49 | Björn J Stöcke | 0 | -3 | 1 |
| 50 | Emelie Olsen | 0 | -7 | 1 |
| 51 | Janne | 0 | -17 | 2 |
