Maratonserien
| Maratontabell 2026-04-13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Lars Green | 27 | 119 | 39 |
| 2 | Stefan Andersson | 26 | 78 | 39 |
| 3 | Anders Jönsson | 20 | 44 | 32 |
| 4 | Kjell Svensson | 20 | 17 | 36 |
| 5 | Bernt Andersson | 19 | 69 | 25 |
| 6 | Jan Johansson | 18 | -15 | 34 |
| 7 | Marion andersson | 17 | 13 | 30 |
| 8 | Sonja Hansen | 16 | 107 | 24 |
| 9 | P.Inge Nilsson | 16 | 18 | 33 |
| 10 | Sigge Wallner | 15 | -16 | 35 |
| 11 | Kjell Johansson | 14 | 19 | 23 |
| 12 | Krister Andersson | 14 | -58 | 34 |
| 13 | Jan Carlsson | 14 | -67 | 36 |
| 14 | Michael Sjöberg | 13 | 43 | 18 |
| 15 | Gun Rantzow | 13 | 40 | 20 |
| 16 | Flemming Hansen | 13 | 22 | 24 |
| 17 | Camilla Nilsson | 13 | 2 | 24 |
| 18 | Karl-Otto Johansson | 12 | 34 | 23 |
| 19 | Bengt Nilsson | 12 | 9 | 26 |
| 20 | Monica Kristiansson | 10 | -12 | 19 |
| 21 | Cajsa Fransman | 10 | -12 | 18 |
| 22 | Roland Hellkvist | 10 | -27 | 26 |
| 23 | Gert Wulff | 10 | -40 | 24 |
| 24 | Lars Norden | 10 | -94 | 34 |
| 25 | Bengt Danielsson | 9 | 10 | 16 |
| 26 | Jonne Nilsson | 7 | -13 | 17 |
| 27 | Sven-Ingvar Jönsson | 7 | -100 | 26 |
| 28 | Clas Jansson | 6 | 29 | 8 |
| 29 | Tårsten | 5 | 30 | 9 |
| 30 | Ingrid Wallner | 5 | -18 | 14 |
| 31 | Josef Werle | 4 | -7 | 8 |
| 32 | Inga-Lill Källner | 4 | -101 | 25 |
| 33 | Jan-Åke Persson | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Marcus Jönsson | 1 | -3 | 2 |
| 35 | Allan Hansen | 1 | -21 | 5 |
| 36 | Janne | 0 | -17 | 2 |
| 37 | Carina Jansson | 0 | -55 | 8 |
