Maratonserien
| Maratontabell 2026-06-29 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Stefan Andersson | 43 | 143 | 67 |
| 2 | Lars Green | 39 | 115 | 66 |
| 3 | Marion andersson | 32 | 61 | 52 |
| 4 | Sonja Hansen | 30 | 126 | 49 |
| 5 | Sigge Wallner | 30 | -43 | 63 |
| 6 | Bernt Andersson | 29 | 90 | 41 |
| 7 | Flemming Hansen | 28 | 58 | 49 |
| 8 | Jan Johansson | 28 | -4 | 55 |
| 9 | Anders Jönsson | 27 | 37 | 45 |
| 10 | P.Inge Nilsson | 26 | 33 | 49 |
| 11 | Kjell Johansson | 26 | 0 | 43 |
| 12 | Michael Sjöberg | 22 | 19 | 39 |
| 13 | Gun Rantzow | 22 | -24 | 41 |
| 14 | Karl-Otto Johansson | 21 | 71 | 35 |
| 15 | Kjell Svensson | 21 | 18 | 39 |
| 16 | Bengt Nilsson | 21 | -14 | 47 |
| 17 | Gert Wulff | 21 | -46 | 49 |
| 18 | Monica Kristiansson | 20 | 55 | 33 |
| 19 | Roland Hellkvist | 20 | -45 | 47 |
| 20 | Camilla Nilsson | 19 | -43 | 45 |
| 21 | Cajsa Fransman | 18 | -20 | 34 |
| 22 | Jan Carlsson | 17 | -60 | 41 |
| 23 | Sven-Ingvar Jönsson | 17 | -93 | 44 |
| 24 | Clas Jansson | 16 | 98 | 21 |
| 25 | Lars Norden | 15 | -165 | 58 |
| 26 | Krister Andersson | 14 | -58 | 34 |
| 27 | Tårsten | 11 | 48 | 21 |
| 28 | Bengt Danielsson | 9 | 10 | 16 |
| 29 | Inga-Lill Källner | 9 | -193 | 46 |
| 30 | Jonne Nilsson | 8 | -9 | 19 |
| 31 | Carina Jansson | 6 | -56 | 21 |
| 32 | Ingrid Wallner | 5 | -30 | 16 |
| 33 | Josef Werle | 4 | -20 | 10 |
| 34 | Allan Hansen | 3 | -29 | 10 |
| 35 | Jan-Åke Persson | 2 | 2 | 5 |
| 36 | Torbjörn Hanson | 1 | 6 | 1 |
| 37 | Marcus Jönsson | 1 | -3 | 2 |
| 38 | Björn J Stöcke | 0 | -3 | 1 |
| 39 | Janne | 0 | -17 | 2 |
