Snapphaneserien
| Snapphaneserien 2026-2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | |||||
| Lag | Matcher | Poäng | Kvot | ||
| Hästen | 2 | 2 | 17 | ||
| Laban | 2 | 2 | 10 | ||
| Amigo | 2 | 2 | 9 | ||
| Jo-Han | 2 | 1 | 9 | ||
| Bouleshit | 2 | 1 | -8 | ||
| Keja | 2 | 0 | -6 | ||
| Erro | 2 | 0 | -10 | ||
| Beja | 2 | 0 | -21 | ||
| Division 2 | |||||
| Lag | Matcher | Poäng | Kvot | ||
| Perla | 2 | 2 | 18 | ||
| Tobbe | 2 | 1 | 9 | ||
| Finns | 2 | 1 | 8 | ||
| Ljung | 2 | 1 | 5 | ||
| Kuta | 2 | 1 | -6 | ||
| Rosorna | 2 | 1 | -7 | ||
| Lexus | 2 | 0 | -10 | ||
| Jönssonligan | 2 | 0 | -13 | ||
| Division 3 | |||||
| Lag | Matcher | Poäng | Kvot | ||
| Caan | 2 | 2 | 12 | ||
| Pingeling | 2 | 2 | 10 | ||
| Blåbären | 2 | 2 | 3 | ||
| Cambe | 2 | 1 | 4 | ||
| Fgdo | 2 | 1 | -3 | ||
| Gökarna | 2 | 0 | -4 | ||
| Vendez | 2 | 0 | -5 | ||
| Klotet | 2 | 0 | -17 | ||
| Division 4 | |||||
| Lag | Matcher | Poäng | Kvot | ||
| SweDan | 2 | 2 | 18 | ||
| Göransson | 2 | 2 | 10 | ||
| Boulepågarna | 2 | 1 | 0 | ||
| Karpen | 2 | 1 | -1 | ||
| Björne | 2 | 1 | -1 | ||
| J&M United | 2 | 1 | -6 | ||
| Rey | 2 | 0 | -9 | ||
| Boch | 2 | 0 | -11 | ||
