Snapphaneserien
| Resultat 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | Matcher | Poäng | Kvot | ||||||||||||||||||||||
| Laban | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Fritz | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Beja | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Amigos | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hästen | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bouleshit | 4 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| Johan | 4 | 1 | -17 | ||||||||||||||||||||||
| Tobbe | 4 | 0 | -29 | ||||||||||||||||||||||
| Division 2 | Matcher | Poäng | Kvot | ||||||||||||||||||||||
| Lexuz | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Rosorna | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Erro | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Keja | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Anwu | 4 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| Perla | 4 | 1 | -10 | ||||||||||||||||||||||
| Kuta | 4 | 1 | -12 | ||||||||||||||||||||||
| Finns | 4 | 1 | -14 | ||||||||||||||||||||||
| Division 3 | Matcher | Poäng | Kvot | ||||||||||||||||||||||
| Alli | 4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Jönssonligan | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Skansen | 4 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Ruma | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ljung | 4 | 2 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| Vendez | 4 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| Klotet | 4 | 1 | -14 | ||||||||||||||||||||||
| Gökarna | 4 | 1 | -18 | ||||||||||||||||||||||
| Division 4 | Matcher | Poäng | Kvot | ||||||||||||||||||||||
| Blåbären | 4 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Cambe | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Pingeling | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Björne | 4 | 2 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| Fgdo | 4 | 2 | -6 | ||||||||||||||||||||||
| Svingen | 4 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Caan | 4 | 1 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| Karpen | 4 | 1 | -19 | ||||||||||||||||||||||
