Maratonserien
| Maratontabell 2026-02-09 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Lars Green | 11 | 56 | 15 |
| 2 | Stefan Andersson | 11 | 46 | 15 |
| 3 | Sonja Hansen | 10 | 73 | 15 |
| 4 | Kjell Johansson | 8 | 21 | 11 |
| 5 | Anders Jönsson | 8 | 16 | 12 |
| 6 | Bengt Nilsson | 7 | 34 | 10 |
| 7 | P.Inge Nilsson | 7 | 22 | 9 |
| 8 | Bernt Andersson | 7 | 13 | 10 |
| 9 | Flemming Hansen | 7 | -5 | 15 |
| 10 | Jan Johansson | 7 | -12 | 15 |
| 11 | Kjell Svensson | 7 | -16 | 15 |
| 12 | Jan Carlsson | 7 | -18 | 15 |
| 13 | Marion andersson | 7 | -22 | 15 |
| 14 | Clas Jansson | 6 | 29 | 8 |
| 15 | Michael Sjöberg | 6 | 29 | 8 |
| 16 | Monica Kristiansson | 6 | 21 | 8 |
| 17 | Sigge Wallner | 6 | 15 | 15 |
| 18 | Jonne Nilsson | 6 | 4 | 11 |
| 19 | Gert Wulff | 6 | -28 | 15 |
| 20 | Camilla Nilsson | 5 | -12 | 10 |
| 21 | Krister Andersson | 5 | -34 | 14 |
| 22 | Roland Hellkvist | 4 | 0 | 10 |
| 23 | Bengt Danielsson | 4 | -3 | 8 |
| 24 | Gun Rantzow | 3 | 12 | 6 |
| 25 | Karl-Otto Johansson | 3 | -4 | 8 |
| 26 | Tårsten | 2 | 15 | 3 |
| 27 | Allan Hansen | 1 | 5 | 1 |
| 28 | Josef Werle | 1 | -15 | 4 |
| 29 | Cajsa Fransman | 1 | -20 | 4 |
| 30 | Sven-Ingvar Jönsson | 1 | -47 | 9 |
| 31 | Inga-Lill Källner | 1 | -50 | 10 |
| 32 | Lars Norden | 1 | -68 | 11 |
| 33 | Carina Jansson | 0 | -55 | 8 |
