Maratonserien
| Maratontabell 2026-10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Stefan Andersson | 61 | 191 | 99 |
| 2 | Lars Green | 54 | 137 | 96 |
| 3 | Flemming Hansen | 50 | 118 | 79 |
| 4 | Sonja Hansen | 48 | 166 | 80 |
| 5 | Bernt Andersson | 42 | 152 | 60 |
| 6 | Anders Jönsson | 42 | 121 | 65 |
| 7 | Sigge Wallner | 36 | -121 | 85 |
| 8 | Jan Johansson | 35 | -60 | 76 |
| 9 | Michael Sjöberg | 32 | 71 | 55 |
| 10 | Kjell Svensson | 31 | 40 | 57 |
| 11 | Cajsa Fransman | 31 | 18 | 55 |
| 12 | Gun Rantzow | 31 | -49 | 60 |
| 13 | Karl-Otto Johansson | 30 | 107 | 50 |
| 14 | P.Inge Nilsson | 30 | -29 | 66 |
| 15 | Kjell Johansson | 30 | -55 | 59 |
| 16 | Clas Jansson | 28 | 138 | 38 |
| 17 | Monica Kristiansson | 28 | 54 | 47 |
| 18 | Roland Hellkvist | 28 | -92 | 69 |
| 19 | Gert Wulff | 27 | -32 | 60 |
| 20 | Jan Carlsson | 27 | -84 | 62 |
| 21 | Bengt Nilsson | 26 | 2 | 59 |
| 22 | Camilla Nilsson | 26 | -64 | 60 |
| 23 | Sven-Ingvar Jönsson | 25 | -75 | 56 |
| 24 | Lars Norden | 22 | -264 | 82 |
| 25 | Tårsten | 20 | 77 | 33 |
| 26 | Krister Andersson | 16 | -49 | 36 |
| 27 | Carina Jansson | 15 | -46 | 38 |
| 28 | Inga-Lill Källner | 15 | -250 | 68 |
| 29 | Bengt Danielsson | 9 | 10 | 16 |
| 30 | Jonne Nilsson | 8 | -9 | 19 |
| 31 | Ingrid Wallner | 7 | -47 | 21 |
| 32 | Allan Hansen | 5 | -41 | 15 |
| 33 | Josef Werle | 4 | -20 | 10 |
| 34 | Gustav Green | 3 | 15 | 3 |
| 35 | Hugo Rosander | 3 | -22 | 9 |
| 36 | Nicklas Nyström | 2 | 20 | 2 |
| 37 | Lisa Milton | 2 | 14 | 3 |
| 38 | Göran Håkansson | 2 | 3 | 3 |
| 39 | Jan-Åke Persson | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Oscar Silverberg | 1 | 10 | 2 |
| 41 | Torbjörn Hanson | 1 | 6 | 1 |
| 42 | Carina Thell | 1 | 4 | 3 |
| 43 | Marcus Jönsson | 1 | -3 | 2 |
| 44 | Stefan Milton | 1 | -14 | 3 |
| 45 | Björn J Stöcke | 0 | -3 | 1 |
| 46 | Emelie Olsen | 0 | -7 | 1 |
| 47 | Janne | 0 | -17 | 2 |
| 48 | Rolf Ahlberg | 0 | -18 | 3 |
| 49 | Edvin Green | 0 | -27 | 3 |
