Maratonserien
| Maratontabell 2026-09-14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poäng | Kvot | Match | ||
| 1 | Stefan Andersson | 57 | 206 | 87 |
| 2 | Lars Green | 48 | 115 | 85 |
| 3 | Flemming Hansen | 43 | 111 | 68 |
| 4 | Sonja Hansen | 40 | 146 | 68 |
| 5 | Anders Jönsson | 37 | 104 | 58 |
| 6 | Bernt Andersson | 36 | 123 | 52 |
| 7 | Jan Johansson | 34 | -29 | 69 |
| 8 | Sigge Wallner | 33 | -97 | 76 |
| 9 | Marion andersson | 32 | 61 | 52 |
| 10 | P.Inge Nilsson | 30 | -29 | 66 |
| 11 | Kjell Johansson | 30 | -44 | 57 |
| 12 | Michael Sjöberg | 28 | 58 | 47 |
| 13 | Monica Kristiansson | 27 | 77 | 41 |
| 14 | Cajsa Fransman | 27 | 18 | 48 |
| 15 | Roland Hellkvist | 26 | -52 | 61 |
| 16 | Gun Rantzow | 26 | -66 | 54 |
| 17 | Karl-Otto Johansson | 25 | 70 | 44 |
| 18 | Bengt Nilsson | 25 | 4 | 55 |
| 19 | Clas Jansson | 24 | 133 | 31 |
| 20 | Gert Wulff | 24 | -50 | 54 |
| 21 | Kjell Svensson | 23 | 3 | 45 |
| 22 | Sven-Ingvar Jönsson | 23 | -70 | 52 |
| 23 | Camilla Nilsson | 23 | -82 | 56 |
| 24 | Lars Norden | 20 | -238 | 75 |
| 25 | Jan Carlsson | 19 | -103 | 50 |
| 26 | Tårsten | 16 | 69 | 27 |
| 27 | Krister Andersson | 14 | -58 | 34 |
| 28 | Inga-Lill Källner | 13 | -220 | 60 |
| 29 | Carina Jansson | 11 | -34 | 30 |
| 30 | Bengt Danielsson | 9 | 10 | 16 |
| 31 | Jonne Nilsson | 8 | -9 | 19 |
| 32 | Ingrid Wallner | 7 | -31 | 19 |
| 33 | Josef Werle | 4 | -20 | 10 |
| 34 | Allan Hansen | 4 | -47 | 14 |
| 35 | Lisa Milton | 2 | 14 | 3 |
| 36 | Jan-Åke Persson | 2 | 2 | 5 |
| 37 | Carina Thell | 1 | 7 | 2 |
| 38 | Torbjörn Hanson | 1 | 6 | 1 |
| 39 | Marcus Jönsson | 1 | -3 | 2 |
| 40 | Stefan Milton | 1 | -14 | 3 |
| 41 | Björn J Stöcke | 0 | -3 | 1 |
| 42 | Janne | 0 | -17 | 2 |
